简要描述:电气安全分析仪器GM-610触摸屏操作或PC操作配备用于连接外部键盘和条形码扫描仪的PS2插座ㆍ内部存储器可存储200个测试结果ㆍ根据EC 60601规定进行25A PE测量ㆍ坚固的耐用性金属外壳ㆍ语言选择功能
品牌 | 德国SPL | 产地 | 进口 |
---|
电气安全分析仪器
最大响应功率: | 高达3.5kW |
电源保护标准: | 1类 |
过电压规格: | II级 |
电压测量范围 / 解析度: | 0-300V交流电 (输入电阻:10 MOhm)/ 0.3V |
接地电阻/分辨率: | 0.00-40欧姆/0.01欧姆 |
绝缘电阻/分辨率: | 0.2-100兆欧/ 0.1欧姆 |
漏电流: | 0-10mA或0-20mA |
抵抗性: | 1000欧姆±1%或2000欧姆±1% |
电流差/分辨率: | 10 μA-20000 μA/ 1 μA或0.2 μA |
输出功率/分辨率:
| 1-3.5kW / 1W |
测量范围
电压: | 0-300V交流电
|
接地电阻: | 0.00-4.9欧姆,5-40欧姆
|
绝缘电阻: | 0.2-4.9兆欧或5-100兆欧
|
漏电流: | 0-99 μA,100-20000 μA
|
当前差异: | 10-20000 微安
|
负载功率范围: | 1-3.5千瓦
|
负载电流: | 0-16A / 10mA
|
接口: | 1个Centronic打印机端口 1个USB 1个RS-232 1 x PS2(PC键盘)或条形码扫描仪 |
待测端子:
| 1个保护性VDE接地插座
5 x 4mm测量端子 1 x 4mm安全端子 1 x 4mm接地端子 |
显示:
| 4.3英寸TFT触摸屏
|