简要描述:POWERMAG QPS经颅磁刺激器科研级经颅磁刺激器,脉冲频率高达100Hz,脉冲稳定,时间精度高,接口丰富。能够兼容ppTMS,rTMS,QPS和Theta爆发刺激等协议,内置屏蔽设计,使得TMS-EEG无明显伪迹干扰。
品牌 | 德国MAG | 产地 | 进口 |
---|
POWERMAG QPS经颅磁刺激器,POWERMAG QPS刺激器
型号:POWERMAG QPS
品牌:德国MAG
产品大类:实验室仪器
POWERMAG QPS经颅磁刺激器,POWERMAG QPS刺激器是科研级经颅磁刺激器,脉冲频率高达100Hz,脉冲稳定,时间精度高,接口丰富。
能够兼容ppTMS,rTMS,QPS和Theta爆发刺激等协议,内置屏蔽设计,使得TMS-EEG无明显伪迹干扰。
Quattro-Pulse 刺激——一种用于诱导 LTP/LTD 样可塑性的新型图案化 rTMS:
一个新的技术平台在一个设备中实现了超快 QPS(Quattro-Pulse Stimulation)和在线 TMS-EEG 的结合。
该 QPS 设备可以在标准单相电源上驱动,并且可以应用双相 Quadri-Pulses、Theta Bursts 和 rTMS。可选择的突发排序允许高达 700Hz 的超高频突发。
POWERMAG QPS经颅磁刺激器,POWERMAG QPS刺激器特征
高达 666Hz 的超高速突发
突发包中最多 4 个脉冲
所有刺激模式和所有线圈的相同脉冲长度
爆发内没有功率滚动
一台设备内的双相 rTMS、Theta Bursts 和 QPS 协议
在线脑电图可行
1相标准电源
ISI [毫秒] 1.5, 5, 50
IBI [毫秒] 200、1000、5000
POWERMAG QPS经颅磁刺激器,POWERMAG QPS刺激器技术参数:
最大频率 | 100赫兹 |
最小频率 | 0.1赫兹 |
最小 ISI | 10 毫秒 |
ISI 最小变化值 | 1 毫秒 |
频率最小变化值 | 0.1赫兹 |
100% 强度时的最大频率 | 30赫兹 |
最大强度 | 100 % (30 Hz)、80 % (50 Hz)、70% (100 Hz) - 取决于电源 |
刺激参数 | |
磁感应 | 高达 4 特斯拉(取决于线圈) |
最大脉冲功率 | 160焦耳 |
脉冲形状 | 全正弦波 |
线圈中的电流方向 | 设备上可翻转 |
刺激脉冲的上升时间 | 80 微秒 (PA) |
脉冲持续时间 | 160 微秒 |
输入/输出接口 | |
触发输入 | BNC 连接器(TTL 脉冲,高电平有效) |
触发输出 | BNC 连接器(TTL 脉冲,高电平有效) |
外部接口 | 8 极 DIN 连接器(单脉冲、重复模式、TBS、斜坡、可定制刺激协议) |
同步 | BNC-连接器 |
“德国制造"品质 | |
100% 强度放电次数 | 2000000 |
电气安全 | 防护等级 1,BF 型 |
根据 MDD 93/42/EEC 的硬件分类 | IIa 类 |
硬件认证 | EC型式检验 |
操作参数 | |
电源电压 | 220/230 V~, 50 Hz, 120 V~, 60 Hz with PowerUNIT |
能量消耗 | 待机模式下 50 VA,标称额定值 800 VA,2000 VA |
工作温度 | 0 ⁰C 至 +30 ⁰C |
尺寸(宽度、高度、深度) | 490 x 260 x 600 毫米 |
重量 | 38 公斤 |
可选的QPS协议:
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | Hamada | |
ISI [ms] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 1.5 |
ITI [ms] | 200 | 1000 | 5000 | 200 | 1000 | 5000 | 200 | 1000 | 5000 | 5000 |
ITI [s] | 0.2 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 5 | 0.2 | 1 | 5 | 5 |
Frequency [s] | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.2 | 5 | 1 | 0.2 | 0.2 |
No. of Trains | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
No. of Pulses | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Total Duration [s] | 72 | 360 | 1800 | 72 | 360 | 1800 | 72 | 360 | 1800 | 1800 |
Total Duration [min] | 1,2 | 6 | 30 | 1,2 | 6 | 30 | 1,2 | 6 | 30 | 30 |
SAG: POWERMAG QPS,POWERMAG QPS刺激器,QPS经颅磁刺激器,POWERMAG QPS经颅磁刺激器,经颅磁刺激器